

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
►Bảo trì phía trước, cấu trúc đơn giản và dễ lắp đặt;
►Vỏ nhôm đúc nguyên khối độ chính xác cao tích hợp giúp lắp đặt nhanh chóng;
►Kiểu dáng thời trang và đơn giản, siêu mỏng và đẹp;
►Ghép nối linh hoạt, hỗ trợ các hình dạng như góc vuông và cột;
►Chất lượng hình ảnh sống động, độ sáng và độ tương phản cao, độ bão hòa màu tốt.

Hỗ trợ lắp đặt và bảo trì trước, không giới hạn về không gian.
Độ phân giải cao và tốc độ làm mới cao, không có đường quét trong nhiếp ảnh, cho ra hình ảnh chân thực và tinh tế hơn với màu sắc sống động và bão hòa.

● Thiết kế cải tiến của mô-đun đảm bảo góc nhìn của các hạt đèn không bị ảnh hưởng khi xoay mô-đun, không có sự khác biệt về màu sắc. Điều này không chỉ cải thiện sự thoải mái về thị giác mà còn tăng cường hiệu ứng thị giác và tính hấp dẫn của trái cây.
● Mô-đun được kết nối chắc chắn với hộp, và mô-đun sử dụng phương pháp hút từ tự động, đảm bảo độ tin cậy và không bị rơi ra.


● Giao diện cắm nhanh tín hiệu nguồn tích hợp giúp giảm thiểu công việc đấu dây bên trong hộp, giúp việc lắp đặt nhanh hơn.
●Hộp được làm từ vật liệu đúc khuôn chính xác cao, với khuôn đúc tích hợp, cột định vị, khóa móc hình đại bàng (ốc vít không thể nới lỏng), gân gia cường và các chi tiết khác được thiết kế để đạt độ phẳng cao hơn. Điều này giúp nâng cao hiệu quả lắp đặt và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Bốn loại khung bao, kích thước 1000x500mm, 1000x250mm, 750x250mm và 500x250mm, có thể được ghép nối linh hoạt theo chiều ngang và chiều dọc, mang đến khả năng không giới hạn cho các ý tưởng và ứng dụng sáng tạo của bạn trong mọi không gian.


Hỗ trợ các hình dạng như góc vuông và cột để đáp ứng nhiều nhu cầu ghép nối sáng tạo khác nhau.


Hỗ trợ nhiều phương pháp lắp đặt khác nhau như nâng hạ, treo tường và lắp đặt dạng cột, phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng.

Treo

Gắn tường

Đa dạng hình dạng
1000X500mm
1000X250mm
750X250mm
500X250mm
| Khoảng cách pixel | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Loại LED | MIP0606 | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Mật độ vật lý (Điểm/m²) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Độ phân giải mô-đun | 256×256 | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Kích thước tấm (mm) | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
| Số lượng mô-đun (Rộng × Cao) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| Độ phân giải màn hình | 1024×512 1024×256 768×256 512×256 | 800×400 800×200 600×200 400×200 | 640×320 640×160 480×160 320×160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400×200 400×100 300×100 200×100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336×168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
| BẢO TRÌ | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước | Lối vào phía trước |
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn | Nhôm đúc khuôn |
| Hiệu chỉnh độ sáng điểm đơn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Độ sáng (Nits) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Nhiệt độ màu (K) | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn | 5000-12000 Tùy chọn |
| Góc nhìn (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Độ sáng/Độ đồng nhất màu sắc | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Sự tương phản | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Tần số khung | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Chế độ lái | Quét 1/64 | Quét 1/50 | Quét 1/40 | Quét 1/32 | Quét 1/25 | Quét 1/32 | Quét 1/28 | Quét 1/16 |
| Mức độ xám | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn | 12-16 Tùy chọn |
| Tần số làm mới (Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Mức độ bảo vệ | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Nguồn điện đầu vào | AC90-264V, 47-63Hz | |||||||
| Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Nhiệt độ/độ ẩm bảo quản (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Chứng chỉ | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||||
Tình huống ứng dụng:
Quảng cáo thương hiệu, các địa điểm nổi bật, biển quảng cáo đường phố, trung tâm giao thông, trung tâm thương mại, doanh nghiệp và tổ chức, khách sạn, nhà thờ, bất động sản thương mại và các không gian trong nhà và ngoài trời khác.
Tủ có nhiều kích thước khác nhau: 1000*500, 1000*250, 750*250 và 500*250. Tủ có kết nối chắc chắn (hard-link), đi kèm với giá treo và không cần các bộ phận cấu trúc bổ sung.
Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc